De wachttijd die wij laten zien, is de wachttijd tot intake. Na de intake start je behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan er nog een wachttijd zijn tot de start van de behandeling, dat is dan bij de locatie vermeld.
Actuele wachttijden
Kijk hier voor de wachttijd voor kind en jeugd, de wachttijd voor volwassenen of de wachttijd voor het Autisme Kenniscentrum.
We zien een flinke toename van psychische klachten. Het gevolg is dat de aanmeldingen die wij dagelijks ontvangen groter is dan wat onze behandelaren per dag kunnen doen. Hierdoor moet je langer wachten op een eerste gesprek over de zorg die je nodig hebt.
Mocht je sneller geholpen willen worden dan kun je het volgende doen:
- Je kunt kiezen voor onze digitale praktijk die je de mogelijkheid biedt om volledig online psychische zorg te ontvangen;
- Je kunt vragen om wachtlijstbemiddeling bij je zorgverzekeraar. Die kunnen kijken of je ergens anders eerder de gewenste zorg ontvangt.
Wachttijden Kind en Jeugd
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
---|---|---|
Amersfoort | 12 weken | 6 weken |
Amsterdam (wonende in Gemeente Amsterdam) | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Amsterdam (Gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel ) | 25 weken | Geen wachttijd |
Amsterdam Jongvolwassenen (vanaf 18 tot en met 24 jaar) | 12 weken | Geen wachttijd |
Arnhem (t/m 19 jaar) | 12 weken | Geen wachttijd |
Castricum | 4 weken | Geen wachttijd |
Doetinchem | 20 weken | 2 weken |
Harderwijk | 20 weken | 2 weken |
Hilversum | 3 weken | Geen wachttijd |
Lelystad | 20 weken | 2 weken |
Mijdrecht | 8 weken | Geen wachttijd |
Nieuwegein | 4 weken | Geen wachttijd |
Nijkerk | 7 weken | Geen wachttijd |
Nijmegen | 8 weken | Geen wachttijd |
Ruurlo | 4 weken | 2 weken |
Woerden | 4 weken | Geen wachttijd |
Zeist | 25 weken | Geen wachttijd |
Zeist Jongvolwassenen ( van 18 tot en met 24 jaar) | 40 weken | Geen wachttijd |
Zutphen | 10 weken | Geen wachttijd |
Zwolle | 18 weken | Geen wachttijd |
Laatst bijgewerkt: 25-09-2023 |
Wachttijden Volwassenen
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
---|---|---|
Amsterdam | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Arnhem (vanaf 20 jaar) | 26 weken | Geen wachttijd |
Castricum | 18 weken | 2 weken |
Doetinchem | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Digitale Praktijk | 15 weken | 12 weken |
Lelystad | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Utrecht | 33 weken | Geen wachttijd |
Woerden | 45 weken | Geen wachttijd |
Laatst bijgewerkt: 25-09-2023 |
Wachttijden Autisme Kenniscentrum
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
---|---|---|
Nijmegen | 52 weken | 7 weken |
Zwolle | 25 weken | 4 weken |
Laatst bijgewerkt: 25-09-2023 |
