Home » Wachttijden van Dokter Bosman
De wachttijd die wij laten zien, is de wachttijd tot intake. Na de intake start je behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan er nog een wachttijd zijn tot de start van de behandeling, dat is dan bij de locatie vermeld.
Actuele wachttijden
Kijk hier voor de wachttijd voor kind en jeugd, de wachttijd voor volwassenen of de wachttijd voor het Autisme Kenniscentrum.
We zien een flinke toename van psychische klachten. Het gevolg is dat de aanmeldingen die wij dagelijks ontvangen groter is dan wat onze behandelaren per dag kunnen doen. Hierdoor moet je langer wachten op een eerste gesprek over de zorg die je nodig hebt.
Mocht je sneller geholpen willen worden dan kun vragen om wachtlijstbemiddeling bij je zorgverzekeraar. Die kunnen kijken of je ergens anders eerder de gewenste zorg ontvangt.
Wachttijden Kind en Jeugd
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
Amersfoort (gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg) | Aanmeldstop, wel ruimte voor 18 t/m 23 jaar |
Aanmeldstop, wel ruimte voor 18 t/m 23 jaar
|
Amersfoort (rest gemeenten) | 12 weken | geen wachttijd |
Amsterdam (wonende in Gemeente Amsterdam) | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Amsterdam (o.a. Gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel ) | 12 weken | Geen wachttijd |
Amsterdam Jongvolwassenen (vanaf 18 tot en met 24 jaar) | 11 weken | 2 weken |
Arnhem (t/m 19 jaar) | 25 weken | Geen wachttijd |
Castricum | 15 weken | Geen wachttijd |
Doetinchem | 4 weken | 2 weken |
Harderwijk | 14 weken | 2 weken |
Hilversum | 25 weken | Geen wachttijd |
Lelystad | 60 weken | Geen wachttijd |
Mijdrecht | 2 weken | Geen wachttijd |
Nieuwegein | 6 weken | Geen wachttijd |
Nijkerk | 8 weken | Geen wachttijd |
Ruurlo | 15 weken | 2 weken |
Woerden | 2 weken | Geen wachttijd |
Zeist (t/m 24 jaar) | 4 weken | Geen wachttijd |
Zutphen | 4 weken | Geen wachttijd |
Zwolle | 16 weken | Geen wachttijd |
Laatst bijgewerkt: 10-10-2024 | ||
Wachttijden Volwassenen
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
Amersfoort 18 tot en met 23 jaar | 24 weken | 0 weken |
Amsterdam | 20 weken | 0 weken |
Arnhem (vanaf 20 jaar) | 20 weken | Geen wachttijd |
Castricum | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Digitale Praktijk | Aanmeldpauze | Aanmeldpauze |
Doetinchem | 42 weken | Geen wachttijd |
Lelystad | 53 weken | Geen wachttijd |
Utrecht (ontwikkelingsstoornis) | 35 weken | Geen wachttijd |
Utrecht (niet-ontwikkelingsstoornis) | 7 weken | Geen wachttijd |
Woerden | 35 weken | 1 week |
Laatst bijgewerkt: 10-10-2024 |
Wachttijden Autisme Kenniscentrum
Locatie | Aanmeldingswachttijd | Behandelingswachttijd |
Nijmegen | 25 weken | 2 weken |
Zwolle | 20 weken | Geen wachttijd |
Laatst bijgewerkt: 10-10-2024 | ||